This product is not sold any longer.
This page, however, remains available for information ourposes.
Please contact your wholesaler in order to find appropriate follow-up products!
 | Max. Glühlampenlast: | 500 W |
 | Max. Leuchtstofflampenlast (Serienschalt.): | 6 x 48W |
 | Max. Last für elektronische Trafos: | 500 W |
 | Bussystem Funkbus: | nein |
 | Modulare Erweiterungsmöglichkeit: | nein |
 | Elektronische Trafos: | 500 W |
 | Differenzierungsmerkmal 3 - Vertrieb: | mit Schraubklemmen |
 | Bussystem Powernet: | nein |
 | Bussystem LON: | nein |
 | 230 V Glüh- und Halogenlampen: | 500 W |
 | Höhe: | 44 mm |
 | Max. Schaltleistung bei: | 230 V AC |
 | Ausgangsleistung: | 500 W |
 | Busankopplung inklusive: | ja |
 | Kontaktanzahl: | 2 |
 | Kontaktart: | 1S |
 | Systemspannung: | 30V DC über Bus |
 | Leistung Energiesparlampen: | 5 x 13W |
 | Gerät der Familie: | TYB |
 | Max. Anzahl von LED/ESL Lampen: | 5 |
 | Betriebsspannung über Bus: | 21…32 V DC |
 | Stromaufnahme Bus (Ruhe): | 5 mA |
 | Stromaufnahme Bus (Datentransfer): | 7 mA |
 | Maximaler Durchgangsstrom: | 6 A |
 | Nennstrom: | 6 A |
 | Leiterquerschnitt (starr): | 0,75…2,5 mm² |
 | Haupt-Designlinie: | KNX |
 | Leiterquerschnitt (flexibel): | 0,75…2,5 mm² |
 | Unterstützten Einstellmodus: | system |
 | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 230 V |
 | 230 V LED-Lampen: | 5 x 13 W |
 | Leistung LED: | 65 W |
 | Betriebstemperatur: | -5…45 °C |
 | Leuchtstofflampen unkompensiert: | 500 VA |
 | Leuchtstofflampen mit EVG: | 6 x 48 W |
 | konventionelle Trafos: | 500 VA |
 | Abmessungen (dxH): | 44 x 43 x 22 mm |
 | Schutzart: | IP20 |
 | Haltestrom in AC1 für den Kontakt Stromverlauf oder zone 1: | 6 A |
 | Schaltstrom bei cos φ = 0,8: | max. 6 A |
 | Nennstrom: | 6 A |
 | Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: | 0,75 - 2.5mm² |
 | Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: | 0,75 - 2,5mm² |
 | Montageart: | Unterputz |
 | Lager-/Transporttemperatur: | -20…70 °C |
 | Anschlussart: | Schraubtechnik |
 | Meldeleuchte: | ja |
 | Bussystem: | ja |
 | Höhe installiertes Produkt: | 44 mm |
 | Farbe: | lichtgrau |
 | Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: | 0,5 W |
 | - Busanschluss über vorkonfektionierte Leitung mit Busanschlussklemme
|
 | - mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung
|
 | - mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
|
 | |
 | |
 | - mit beleuchteter Programmier-Taste
|
 | - Handbedienung im Testbetrieb über Programmiertaste (Einflächenbedienung)
|
 | - Testbetrieb/Baustellenbetrieb aktivierbar über Programmiertaste
|
 | - Umschaltzeit bei Fahrtrichtungswechsel einstellbar
|
 | |
 | - mit integriertem Busankoppler
|
 | - zur Ansteuerung eines Antriebs für Wechselspannung
|