This product is not sold any longer.
This page, however, remains available for information ourposes.
Please contact your wholesaler in order to find appropriate follow-up products!
 | Breite: | 72 mm |
 | Schnittstelle: | nach DIN EN 61347-2-3 |
 | Lastart: | 1-10 V |
 | Bussystem Funkbus: | nein |
 | Breite Reiheneinbaugerät (REG): | 4 TE |
 | Modulare Erweiterungsmöglichkeit: | nein |
 | Halogenfrei: | nein |
 | Elektronische Trafos: | je Kanal 1500 W |
 | Bussystem Powernet: | nein |
 | Bussystem LON: | nein |
 | Schaltstrom: | 16 A |
 | Eingangs-Leitungslänge: | max. 500 m bei 0,5 mm² |
 | RAL Farbe: | RAL 7035 - Lichtgrau |
 | 230 V Glüh- und Halogenlampen: | je Kanal 2300 W |
 | Höhe: | 90 mm |
 | Busankopplung inklusive: | ja |
 | Aufbauhöhe ab Hutschiene: | 58 mm |
 | LED: | mit roter
Programmier-LED und
roter Status-LED |
 | Betriebsspannung über Bus: | 21…32 V DC |
 | - QT-FH 1 x 28 W: | 17 |
 | Designlinienunabhängige Farbe: | lichtgrau |
 | Nennstrom: | 100 mA |
 | - QT-FH 2 x 28 W: | 17 |
 | Leiterquerschnitt (starr): | 0,5…10 mm² |
 | Haupt-Designlinie: | KNX |
 | Leiterquerschnitt (flexibel): | 0,34…4 mm² |
 | Unterstützten Einstellmodus: | system |
 | Kapazitive Last in Watt: | 1000 W , 140 µF |
 | Steuerstrom: | je Kanal 100 mA |
 | Betriebstemperatur: | -5…45 °C |
 | - QT-FQ 2 x 80 W: | 11 |
 | Leuchtstofflampen mit EVG: | je Kanal 1000 W |
 | Schutzart: | IP20 |
 | Montageart: | REG |
 | Lager-/Transporttemperatur: | -20…70 °C |
 | Tiefe: | 65 mm |
 | Schaltstrom (ohmsch): | 16 A |
 | Farbe: | lichtgrau |
 | - Busanschluss über Anschlussklemme
|
 | |
 | - mit Handschalter pro Kanal für Ein/Aus und Statusanzeige
|
 | - Verhalten bei Busspannungsausfall parametrierbar
|
 | |
 | - Handbetätigung auch ohne Bus möglich z. B. auf Baustelle
|
 | - Grundhelligkeit einstellbar
|
 | - zum Schalten und Steuern von EVG und 1 - 10 V Tronic-Trafo 105 W
|
 | - zum Schalten verschiedener Außenleiter geeignet
|
 | - mit integriertem Busankoppler
|
 | - mit potenzialfreien Schließerkontakten
|