| ![]() |
Technische Merkmale
![]() | Nennspannung: | 250 V AC |
![]() | Frequenz: | 50/60 Hz |
![]() | "Schaltstrom ""Kühlen""": | 5 A |
![]() | "Schaltstrom ""Kühlen"" bei cos φ = 0,6": | 2 A |
![]() | Schaltstrom "Heizen": | 10 A |
![]() | Schaltstrom "Heizen" bei cos φ = 0,6: | 4 A |
![]() | Schalt-Temperaturdifferenz: | ≈ 0,5 K |
![]() | Temperatur: | 5…30 °C |
![]() | Haupt-Designlinie: | Berker S.1/B.3/B.7 |
![]() | Material / Verarbeitung: | lackiert |
![]() | Sekundär Designlinie(n): | Berker S.1, Berker B.3, Berker B.7 |
![]() | Energieeffizienzklasse: | I (1%) |
![]() | Temperaturbereich: | 5 / 30 °C |
![]() | Designlinienfarbe: | alu |
![]() | Nennspannung: | 250 V |
![]() | Montageart: | ohne Spreizkrallen |
![]() | Gewerk / Anwendung: | HLK-Regelung |
![]() | Werkstoff: | Kunststoff/Metall |
![]() | Farbe: | aluminium |
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
|
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.