| ![]() |
Technische Merkmale
![]() | Nennspannung: | 230 V AC |
![]() | Frequenz: | 50 Hz |
![]() | Leistungsaufnahme: | ≈ 1,2 W |
![]() | Gangreserve Lithiumzelle [Jahre]: | ≈ 10 |
![]() | Differenzierungsmerkmal 2 - Vertrieb: | zeitgesteuert |
![]() | Haupt-Designlinie: | Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 |
![]() | Sekundär Designlinie(n): | Berker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7, Berker Q.9 |
![]() | Anschluss: | mit zusätzlichem Anschluss für externen Fußbodentemperatur-/Fe rnfühler |
![]() | Einstellbereich Raumtemperatur: | 5…30 °C |
![]() | Schaltstrom bei cos φ = 0,6: | max. 4 A |
![]() | Energieeffizienzklasse: | IV (2%) |
![]() | Einbautiefe: | 25 mm |
![]() | Designlinienfarbe: | polarweiß |
![]() | Zeit: | mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Ums chaltung (abschaltbar) |
![]() | Nennspannung: | 230 V |
![]() | Montageart: | ohne Spreizkrallen |
![]() | Gewerk / Anwendung: | HLK-Regelung |
![]() | Werkstoff: | Kunststoff/Metall |
![]() | Schalt-Temperaturdifferenz: | ≈ 0,5 K |
![]() | Einstellbereich Fußbodentemperatur: | 10…40 °C |
![]() | Farbe: | polarweiß |
![]() | Schaltstrom: | 10 mA ... 10 (4) A |
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
| |
![]() |
|
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.