|
Proprietà tecniche
Linea di design principale: | COMANDO PER VENEZIANE | |
Frequenza nominale: | - Hz | |
Peso: | ≈ 0,3 g | |
Campo di misurazione forza del vento: | 3…10 Bft | |
Campo di misurazione velocità del vento: | 0,5…40 m/s | |
Applicazioni, impieghi: | Comando per veneziane | |
Cavo preconfezionato: | ≈ 3 m | |
Colore: | bianco | |
| ||
| ||
|
*I dati indicati potrebbero contenere errori e/o subire modifiche tecniche. I prezzi indicati sono quelli del listino pubblico in vigore, IVA esclusa.