|
Proprietà tecniche
Ø massa dell'asse: | 4 mm | |
Frequenza nominale: | 50 Hz | |
Lampade a incandescenza e alogene 230 V: | 20…500 W | |
Trasformatori convenzionali dimmerabili: | 20…500 VA | |
_empty_: | A scatto soft | |
Linea di design principale: | CONTROLLO LUCI | |
Potenza di perdita a pieno carico: | ≈ 5 W | |
Tipo di unità di controllo: | A spinta e a rotazione | |
Tipo di carico: | induttivo | |
Serie: | CONTROLLO LUCI, Elettronica civile | |
Corrente di comando: | 100 mA | |
Tensione d’esercizio: | 230 V AC | |
Lampade fluorescenti compatte: | 3…100 W | |
Hinweistext: | Sostituzione del fusibile senza smontaggio della copertura. | |
Temperatura ambiente: | 5…45 °C | |
Senza alogeni: | si | |
Lampade LED Retrofit dimmerabili da 230 V: | 3…100 W | |
Fusibile: | Con fusibile di ricambio, Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile miniatura) | |
Sezione conduttore: | 1…2,5 mm² | |
tensione nominale: | 230 V | |
Tipo di montaggio: | Con graffe a espansione | |
Applicazioni, impieghi: | Controllo luci | |
Materiale: | Plastica / metallo | |
Colore: | non applicabile | |
Fusibile miniatura: | T 3,15 H 250 | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
*I dati indicati potrebbero contenere errori e/o subire modifiche tecniche. I prezzi indicati sono quelli del listino pubblico in vigore, IVA esclusa.