|
Proprietà tecniche
Larghezza scheda: | max. 55 mm | |
Tensione nominale: | 230 V AC | |
Linea di design principale: | BERKER K.1 | |
Colore: | bianco | |
Larghezza: | 71 mm | |
Lampade fluorescenti compatte: | 500 W | |
Trasformatori elettronici: | 1500 W | |
Colore RAL: | Bianco RAL 9010 | |
Lampade a incandescenza e alogene 230 V: | 1500 W | |
Altezza: | 71 mm | |
tensione nominale: | 230 V | |
Applicazioni, impieghi: | Controllo luci | |
Tipo di montaggio: | Con graffe a espansione | |
LED: | Si illumina con LED blu se la scheda per hotel non è inserita | |
Corrente di interruzione: | 10 A /230 V AC1 | |
Potenza assorbita: | < 0,2 W | |
carico induttivo con cos φ = 0,6: | max. 6 A | |
Frequenza nominale: | 50/60 Hz | |
Temperatura d’esercizio: | -5…50 °C | |
Spessore scheda: | 0,8…1,2 mm | |
Trasformatori convenzionali: | 1500 VA | |
Morsetti a vite (max.): | 2 x 2,5 mm² | |
Profondità d’incasso: | 32 mm | |
Ritardo di spegnimento regolabile gradualmente: | 0, 15, 30, 60 s | |
Grado di protezione dell’involucro: | IP20 | |
Colore linea di design: | bianco polare | |
Modalità di fissaggio: | incasso | |
Temperatura di magazzino/trasporto: | -25…70 °C (Magazzino > 45°C riduce la vite) | |
Profondità: | 58,6 mm | |
Superficie: | Lucido | |
- in accensione doppia: | 1500 W | |
Materiale: | Plastica / metallo | |
Colore: | bianco ghiaccio | |
| ||
| ||
| ||
| ||
|
*I dati indicati potrebbero contenere errori e/o subire modifiche tecniche. I prezzi indicati sono quelli del listino pubblico in vigore, IVA esclusa.