| ![]() |
Proprietà tecniche
![]() | Tensione nominale: | 250 V AC |
![]() | Frequenza nominale: | 50/60 Hz |
![]() | Corrente nominale: | 16 A |
![]() | Profondità d’incasso: | 32 mm |
![]() | Tipo di montaggio: | Con graffe a espansione |
![]() | Hinweistext: | Altezza della targhetta prevista per un nastro P-touch da 6 mm., Inserto contrassegnato tramite colori. |
![]() | Tipologia costruttiva: | secondo DIN 49440 |
![]() | Versione SV, ZSV: | secondo VDE 0100-710 |
![]() | Morsetti di giunzione: | secondo VDE 0620-1 |
![]() | Linea di design principale: | Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9 |
![]() | Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione: | con campo di scrittura |
![]() | Versione tecnica: | Stampa "ZSV" |
![]() | _empty_: | protezione elevata contro i contatti |
![]() | _empty_: | Morsetti a sollevamento a vite |
![]() | Colore: | arancione |
![]() | Serie: | Berker Q.1, Berker Q.3 |
![]() | tensione nominale: | 250 V |
![]() | Grado di resistenza agli impatti: | 02 |
![]() | Colore delle linee di design - colori speciali: | arancione |
![]() | Grado di protezione dell’involucro: | IP20 |
![]() | Corrente nominale in A: | 16 A |
![]() | Modalità di fissaggio: | incasso |
![]() | Superficie: | velluto |
![]() | Morsetti di collegamento: | secondo IEC 60884-1 |
![]() | Colore: | arancione |
![]() |
| |
![]() |
|
*I dati indicati potrebbero contenere errori e/o subire modifiche tecniche. I prezzi indicati sono quelli del listino pubblico in vigore, IVA esclusa.