|
Proprietà tecniche
Tensione d’esercizio: | 230 V AC | |
Trasformatori convenzionali dimmerabili: | 1500 VA | |
Lampade a risparmio energetico dimmerabili: | 440 W | |
Lampade LED Retrofit dimmerabili da 230 V: | 440 W | |
Lunghezza cavo di carico: | max. 100 m | |
Lampade fluorescenti compatte con reattore elettronico: | 22 x 20 W | |
Lampade a incandescenza e alogene 230 V: | 2300 W | |
Potenza assorbita - standby (canale 1/canale 2): | < 0.3/0.7 W | |
Carico minimo contatto: | ≈ 15 W | |
Tipo di montaggio: | Con graffe a espansione | |
Applicazioni, impieghi: | Rilevatore di movimento, Radio KNX - Sistemi di comando, Controllo luci | |
Profondità d’incasso della scatola: | 22 mm | |
Trasformatori elettronici e Bi-Mode: | 1500 W | |
Potenza assorbita (stand-by): | < 0,3 W | |
Linea di design principale: | BERKER.NET | |
Frequenza nominale: | 50/60 Hz | |
Temperatura d’esercizio: | -5…45 °C | |
- non compensata: | 1100 VA | |
- compensate in parallelo: | 1000 W /130 µF | |
- con reattore elettronico: | 1000 W | |
Morsetti a vite (max.): | 2 x 1,5/1 x 2,5 mm² | |
Profondità d’incasso: | 32 mm | |
Ingresso di derivazione: | con ingresso di derivazione per pulsante (contatto di chiusura) comando a un tasto e derivazione rilevatore di movimento | |
Umidità dell'aria relativa (senza condensazione): | 0…65 % (senza condensa) | |
Lunghezza cavo derivazioni: | max. 50 m | |
Profondità d’incasso della guida per graffette: | 32 mm | |
- in accensione doppia: | 1000 W | |
Materiale: | Plastica / metallo | |
Colore: | non applicabile | |
| ||
| ||
| ||
|
*I dati indicati potrebbero contenere errori e/o subire modifiche tecniche. I prezzi indicati sono quelli del listino pubblico in vigore, IVA esclusa.