|
Proprietà tecniche
Ø massa dell'asse: | 4 mm | |
Frequenza nominale: | 50/60 Hz | |
Lampade a incandescenza e alogene 230 V: | 20…210 W | |
Trasformatori convenzionali dimmerabili: | 20…210 VA | |
Trasformatori elettronici: | 20…210 W | |
_empty_: | A scatto soft | |
Linea di design principale: | CONTROLLO LUCI | |
Potenza di perdita a pieno carico: | ≈ 2 W | |
Tipo di unità di controllo: | A spinta e a rotazione | |
Tipo di carico: | universale e LED retrofit | |
Tensione d’esercizio: | 230 V AC | |
Senza alogeni: | si | |
Lampade LED Retrofit dimmerabili da 230 V: | 3…60 W | |
Fusibile: | Resistente ai cortocircuiti e protetto contro i sovraccarichi (fusibile elettronico) | |
Sezione conduttore: | 0,5…4 mm² | |
Profondità d’incasso: | 24 mm | |
tensione nominale: | 230 V | |
Tipo di montaggio: | Con graffe a espansione | |
Applicazioni, impieghi: | Controllo luci | |
Materiale: | Plastica / metallo | |
Colore: | non applicabile | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
*I dati indicati potrebbero contenere errori e/o subire modifiche tecniche. I prezzi indicati sono quelli del listino pubblico in vigore, IVA esclusa.