|
Proprietà tecniche
Potenza massima con lampade a incandescenza: | 1200 W | |
Numero di uscite: | 6 | |
Alimentazione massima con trasf. elettronico: | 1000 W | |
Potenza lampade a illuminazione fluo: | 12x23W | |
Temperatura d’esercizio: | -5…45 °C | |
Sezione minima con cavo flessibile: | 0,75 / 2,5mm² | |
Sezione minima con cavo rigido: | 0,75 / 2,5mm² | |
Potenza massima serie comp. doppia lampada fluor.: | 15 x 36 W | |
Sistema bus radio frequenza: | no | |
Ampiezza apparecchio per montaggio su guida (REG): | 4 modules | |
Espansibilità modulare: | no | |
_empty_: | Con morsetti a molla | |
Sistema bus Powernet: | no | |
Sistema bus LON: | no | |
Modalità di esercizio: | Possibilità di esercizio misto a piacere tra funzioni di azionamento e commutazione | |
Altezza: | 90 mm | |
Potenza di uscita: | 1200 W | |
Collegamento bus incluso: | si | |
Tipo di contatto: | 6NA | |
Tensione di alimentazione del sistema: | 30V DC tramite bus | |
Apparecchio della famiglia: | TXA | |
_: | 12 | |
LED: | LED di stato integrato nel pulsante per comando manuale | |
Tensione d’esercizio via bus: | 21…32 V DC | |
Corrente assorbita bus (riposo): | 3 mA | |
Corrente assorbita bus (trasferimento dati): | 5 mA | |
Lampade a risparmio energetico: | 12 x 23 W | |
Corrente massima traversante: | 10 A | |
Corrente nominale: | 10 A | |
Sezione conduttore (rigida): | 0,75…2,5 mm² | |
Linea di design principale: | KNX | |
Sezione conduttore (flessibile): | 0,75…2,5 mm² | |
Modalità di configurazione supportata: | easy, system | |
Tensione nominale d'impiego c.a.: | 230 V | |
Potenza LED: | 144 W | |
Frequenza nominale: | 50/60 Hz | |
- non compensata: | 1000 W | |
- con reattore elettronico: | 15 x 36 W | |
Grado di protezione dell’involucro: | IP20 | |
Corrente nominale in A: | 10 A | |
Modalità di fissaggio: | REG | |
Temperatura di magazzino/trasporto: | -20…70 °C | |
max. potenza di interruzione: | 5400 W | |
Tipo di connessione: | Quick Connect | |
Spia luminosa: | Si | |
Sistema bus: | sì | |
Colore: | grigio chiaro | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
*I dati indicati potrebbero contenere errori e/o subire modifiche tecniche. I prezzi indicati sono quelli del listino pubblico in vigore, IVA esclusa.