|
Proprietà tecniche
| Corrente assorbita bus (trasferimento dati): | max. 20 mA | |
| Temperatura d’esercizio: | -5…45 °C | |
| LED: | Con LED di esercizio bianco | |
| Larghezza: | 66,8 mm | |
| Serie: | KNX, Berker K.1, Berker K.5 | |
| Tipo di prodotto:: | Tipo di prodotto: pulsante, quadruplo | |
| Senza alogeni: | no | |
| _empty_: | e sonda di temperatura interna | |
| Con display: | no | |
| Altezza: | 25 mm | |
| Con termostato ambiente: | si | |
| Collegamento bus incluso: | no | |
| Con protezione anti-taccheggio/anti-smontaggio: | si | |
| Applicazioni, impieghi: | KNX - Sistemi di comando | |
| Potenza assorbita KNX: | ≈ 150 mW | |
| Cornice: | Necessita cornice con finestra grande | |
| Con indicatore a LED: | si | |
| Numero di punti di attivazione: | 8 | |
| Caratteristica di differenziazione 1 - commercializzazione: | Con campi di scrittura | |
| Modalità di configurazione supportata: | system, easy | |
| Grado di protezione dell’involucro: | IP20 | |
| Famiglia di prodotti:: | Famiglia di prodotti: pulsanti | |
| Inserto per targhetta (L x A): | 66,8 x 25 mm | |
| Numero di tasti: | 4 | |
| Gruppo di materiali: | Plastica | |
| Modalità di fissaggio: | incasso | |
| Temperatura di magazzino/trasporto: | -20…70 °C (Magazzino > 45°C riduce la vite) | |
| _empty_: | e RGB LED | |
| Materiale: | termoplastico | |
| Materiale stampabile: | Carta | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
*I dati indicati potrebbero contenere errori e/o subire modifiche tecniche. I prezzi indicati sono quelli del listino pubblico in vigore, IVA esclusa.