|
Proprietà tecniche
Sistema bus radio frequenza: | no | |
Serie: | Berker.Net | |
Sistema bus Powernet: | no | |
Sistema bus LON: | no | |
Potenza dissipata dalla bobina: | 150 mW | |
Potenza nominale 230V in AC1: | 690 W | |
Diametro: | 53 mm | |
Numero di collegamenti quicklink: | max. 20 trasmettitori/ricevito ri | |
Altezza: | 27 mm | |
Numero d'ingressi per modulo Tebis: | 2 | |
Numero di contatti: | 1 | |
Tensione di alimentazione del sistema: | 230V AC | |
Tipo di montaggio: | Per incasso dietro inserti da incasso | |
Applicazioni, impieghi: | Radio KNX - attuatori | |
Spostamento lamelle tramite segnale breve: | < 1 s | |
Numero di uscite di persiane/tapparelle: | 1 | |
LED: | Con LED di configurazione e di funzione, Con LED di controllo (relè chiuso) | |
Lunghezza cavo binario prolungabile fino a: | max. 5 m | |
Numero di canali radio: | 2 | |
Tempo di commutazione con variazione di direzione: | < 0,6 s | |
Corrente di commutazione massima: | 3 A | |
Linea di design principale: | BERKER.NET | |
Dimensioni (Ø x A): | 53 x 27 mm | |
Modalità di configurazione supportata: | system, easy, PB | |
Modulo bus rimovibile: | no | |
Transmitter duty cycle: | 1 % | |
Frequenza nominale: | 50 Hz | |
Temperatura d’esercizio: | -10…50 °C | |
Radiofrequenza di ricezione: | 868,3 MHz | |
Collegamento: | Con 2 ingressi binari indipendenti alimentati a batteria per contatti senza potenziale | |
Sezione conduttore: | 0,75…2,5 mm² | |
Categoria ricevitore: | 2 | |
Umidità dell'aria relativa (senza condensazione): | 0…65 % (senza condensa) | |
Protocollo radio: | Radio KNX | |
Famiglia di prodotti:: | Famiglia di prodotti: output | |
Sezione minima con cavo rigido: | 0,5 / 1,5mm² | |
Sezione minima con cavo flessibile: | 0,5 / 1,5mm² | |
Temperatura di magazzino/trasporto: | -20…70 °C | |
Tipo di connessione: | a vite | |
Potenza di radiotrasmissione: | < 10 mW | |
Tipo di tensione di alimentazione: | AC | |
Spia luminosa: | Si | |
Sistema bus: | KNX | |
Autotenuta per 2 min. alla durata segnale: | > 1 s | |
Potenza dissipata totale: | 450 mW | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
*I dati indicati potrebbero contenere errori e/o subire modifiche tecniche. I prezzi indicati sono quelli del listino pubblico in vigore, IVA esclusa.