|
Proprietà tecniche
Potenza massima con lampade a incandescenza: | 500 W | |
Potenza massima serie comp. doppia lampada fluor.: | 150W | |
Sistema bus radio frequenza: | no | |
Tensione di scansione d’ingresso: | 5 V V | |
Espansibilità modulare: | no | |
Trasformatori elettronici: | 600 W | |
Corrente di segnale in ingresso: | 33 µA | |
Sistema bus Powernet: | no | |
Sistema bus LON: | no | |
Potenza dissipata dalla bobina: | 150 mW | |
Diametro: | 53 mm | |
Numero di uscite: | 1 | |
Lampade a incandescenza e alogene 230 V: | 1500 W | |
Numero di collegamenti quicklink: | max. 20 trasmettitori/ricevito ri | |
Frequenza di trasmissione: | 868 MHz | |
Altezza: | 30 mm | |
Collegamento bus incluso: | si | |
Numero d'ingressi per modulo Tebis: | 2 | |
Tipo di montaggio: | Per incasso dietro inserti da incasso | |
Applicazioni, impieghi: | Radio KNX - attuatori | |
Potenza lampade a illuminazione fluo: | 150W | |
_: | 20 | |
Lunghezza cavo binario: | ≈ 20 cm | |
LED: | Con LED di stato trasmissione e di controllo on/off, Con LED di configurazione e di funzione | |
Lunghezza cavo binario prolungabile fino a: | max. 5 m | |
Colore indipendente delle linee di design: | grigio chiaro | |
Corrente massima traversante: | 3 A | |
Numero di canali radio: | 1 | |
Linea di design principale: | BERKER.NET | |
Modalità di configurazione supportata: | system, easy, PB | |
Dimensioni sensore (Ø x A): | 53 x 30 mm | |
Potenza LED: | 150 W | |
Transmitter duty cycle: | 1 % | |
Temperatura d’esercizio: | -10…50 °C | |
Radiofrequenza di ricezione: | 868,3 MHz | |
- compensate in parallelo: | 36 W | |
Categoria ricevitore: | 2 | |
Umidità dell'aria relativa (senza condensazione): | 0…65 % (senza condensa) | |
Protocollo radio: | Radio KNX | |
Famiglia di prodotti:: | Famiglia di prodotti: output | |
Corrente AC1 per la zona-percorso di contatto 1: | 3 A | |
Sezione minima con cavo rigido: | 0,5 / 1,5mm² | |
Sezione minima con cavo flessibile: | 0,5 / 1,5mm² | |
Temperatura di magazzino/trasporto: | -20…70 °C | |
Potenza di radiotrasmissione: | < 10 mW | |
Altezza del prodotto installato: | 40 mm | |
Potenza dissipata totale: | 450 mW | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
*I dati indicati potrebbero contenere errori e/o subire modifiche tecniche. I prezzi indicati sono quelli del listino pubblico in vigore, IVA esclusa.