|
Proprietà tecniche
| Potenza massima con lampade a incandescenza: | 2300 W | |
| Potenza massima serie comp. doppia lampada fluor.: | 20 x 36 W | |
| Alimentazione massima con trasf. elettronico: | 1200 W | |
| Tipo di carico: | Carico C | |
| - compensate in parallelo: | 1500 W /200 µF | |
| Sistema bus radio frequenza: | no | |
| Ampiezza apparecchio per montaggio su guida (REG): | 6 modules | |
| Espansibilità modulare: | no | |
| Trasformatori elettronici: | 1200 W | |
| _empty_: | Con morsetti a molla | |
| Sistema bus Powernet: | no | |
| Sistema bus LON: | no | |
| Modalità di esercizio: | Possibilità di esercizio misto a piacere tra funzioni di azionamento e commutazione | |
| Lampade a incandescenza e alogene 230 V: | 2300 W | |
| Altezza: | 90 mm | |
| Potenza di uscita: | 2300 W | |
| Collegamento bus incluso: | si | |
| Tensione di alimentazione del sistema: | 30V DC tramite bus | |
| Potenza lampade a illuminazione fluo: | 18x23W | |
| Lampade a incandescenza 230 V: | 2300 W | |
| Apparecchio della famiglia: | TYA | |
| _: | 18 | |
| LED: | LED di stato integrato nel pulsante per comando manuale | |
| Tensione d’esercizio via bus: | 21…32 V DC | |
| Corrente assorbita bus (riposo): | 8 mA | |
| Corrente assorbita bus (trasferimento dati): | 16 mA | |
| Lampade a risparmio energetico: | 12 x 23 W | |
| Corrente nominale: | 16 A | |
| Sezione conduttore (rigida): | 0,75…2,5 mm² | |
| Linea di design principale: | KNX | |
| Sezione conduttore (flessibile): | 0,75…2,5 mm² | |
| Modalità di configurazione supportata: | system | |
| Tensione nominale d'impiego c.a.: | 230 V | |
| Lampade LED da 230 V: | 18 x 23 W | |
| Temperatura d’esercizio: | -5…45 °C | |
| - non compensata: | 1200 VA | |
| - con reattore elettronico: | 20 x 36 W | |
| Lampade alogene 230 V: | 2300 W | |
| Trasformatori convenzionali: | 1600 VA | |
| Grado di protezione dell’involucro: | IP20 | |
| Corrente nominale in A: | 16 A | |
| Sezione minima con cavo rigido: | 0,75 / 2,5mm² | |
| Sezione minima con cavo flessibile: | 0,75 / 2,5mm² | |
| Modalità di fissaggio: | REG | |
| Temperatura di magazzino/trasporto: | -20…70 °C | |
| Profondità: | 65 mm | |
| max. potenza di interruzione: | 14375 W | |
| Tipo di connessione: | Quick Connect | |
| Spia luminosa: | Si | |
| Sistema bus: | sì | |
| Colore: | grigio chiaro | |
| Tensione di uscita: | 230 V~ | |
| Potenza dissipata totale: | 10 W | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
*I dati indicati potrebbero contenere errori e/o subire modifiche tecniche. I prezzi indicati sono quelli del listino pubblico in vigore, IVA esclusa.