|
Proprietà tecniche
| Tensione di uscita: | 24…230 V AC | |
| Sistema bus radio frequenza: | no | |
| Ampiezza apparecchio per montaggio su guida (REG): | 4 modules | |
| Espansibilità modulare: | no | |
| _empty_: | Con morsetti a vite | |
| Sistema bus Powernet: | no | |
| Sistema bus LON: | no | |
| Corrente di interruzione: | 5 / 160 mA | |
| Potenza dissipata dalla bobina: | 120 mW | |
| Azionatori per valvole per canale: | max. 4 | |
| Azionatori per valvole da 24 V: | per canale max. 2 | |
| Colore RAL: | Grigio RAL 7035 | |
| Tensione ausiliaria: | 110…230 V AC | |
| Collegamento bus incluso: | si | |
| Tensione di alimentazione del sistema: | 30V DC tramite bus | |
| Potenza assorbita KNX: | ≈ 250 mW | |
| LED: | Con 6 LED di stato rossi per la visualizzazione dello stato ingressi | |
| Tensione d’esercizio via bus: | 21…32 V DC | |
| Tensione di interruzione: | 24…230 V | |
| Colore indipendente delle linee di design: | grigio chiaro | |
| Potenza assorbita (stand-by): | 0,4 W | |
| Sezione conduttore (rigida): | 0,5…4 mm² | |
| Linea di design principale: | KNX | |
| Sezione conduttore (flessibile): | 0,5…4 mm² | |
| Modalità di configurazione supportata: | system | |
| Frequenza nominale: | 50/60 Hz | |
| Temperatura d’esercizio: | -5…45 °C | |
| Fusibile: | Resistente ai cortocircuiti e protetto dai sovraccarichi (visualizzazione tramite LED) | |
| Potenza assorbita (in funzione): | 1 W | |
| Grado di protezione dell’involucro: | IP20 | |
| Sezione minima con cavo rigido: | 0,5 / 4mm² | |
| Sezione minima con cavo flessibile: | 0,5 / 4mm² | |
| Modalità di fissaggio: | REG | |
| Temperatura di magazzino/trasporto: | -20…70 °C | |
| Sistema bus: | KNX | |
| Colore: | grigio chiaro | |
| Potenza dissipata totale: | 360 mW | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
*I dati indicati potrebbero contenere errori e/o subire modifiche tecniche. I prezzi indicati sono quelli del listino pubblico in vigore, IVA esclusa.