|
Proprietà tecniche
| Sistema bus radio frequenza: | si | |
| Espansibilità modulare: | no | |
| Sistema bus Powernet: | no | |
| Sistema bus LON: | no | |
| Potenza dissipata dalla bobina: | 100 mW | |
| Numero di uscite: | 1 | |
| Frequenza di trasmissione: | 868 MHz | |
| Collegamento bus incluso: | si | |
| Tipo di contatto: | semiconduttore | |
| Tensione di alimentazione del sistema: | 230V AC | |
| Apparecchio della famiglia: | TRM | |
| Tensione d’esercizio via bus: | 21…32 V DC | |
| Corrente massima traversante: | 500 mA | |
| Linea di design principale: | KNX | |
| Tensione nominale d'impiego c.a.: | 230 V | |
| Dimensioni: | 40x40x18 | |
| Radio bidirezionale: | si | |
| Grado di protezione dell’involucro: | IP20 | |
| Corrente nominale in A: | 0,5 A | |
| Sezione minima con cavo rigido: | 0,5 / 1,5mm² | |
| Sezione minima con cavo flessibile: | 0,5 / 1,5mm² | |
| Modalità di fissaggio: | incasso | |
| Temperatura di magazzino/trasporto: | -20…70 °C | |
| Tipo di connessione: | a vite | |
| Spia luminosa: | Si | |
| Sistema bus: | KNX | |
| Altezza del prodotto installato: | 40 mm | |
| Colore: | grigio chiaro | |
| Potenza dissipata totale: | 150 mW | |
| ||
| ||
| ||
*I dati indicati potrebbero contenere errori e/o subire modifiche tecniche. I prezzi indicati sono quelli del listino pubblico in vigore, IVA esclusa.