|
Proprietà tecniche
Tensione di scansione d’ingresso: | 5 V V | |
Lampade a incandescenza e alogene 230 V: | 1500 W | |
- compensate in parallelo: | 36 W | |
Trasformatori elettronici: | 600 W | |
Protocollo radio: | Radio KNX | |
Radiofrequenza di ricezione: | 868,3 MHz | |
Transmitter duty cycle: | 1 % | |
Categoria ricevitore: | 2 | |
Numero di canali radio: | 1 | |
Numero di collegamenti quicklink: | max. 20 trasmettitori/ricevito ri | |
Potenza di radiotrasmissione: | < 10 mW | |
Temperatura d’esercizio: | -10…50 °C | |
Lunghezza cavo binario: | ≈ 20 cm | |
Lunghezza cavo binario prolungabile fino a: | max. 5 m | |
Dimensioni sensore (Ø x A): | 53 x 30 mm | |
LED: | Con LED di stato trasmissione e di controllo on/off, Con LED di configurazione e di funzione | |
Tipo di montaggio: | Per incasso dietro inserti da incasso | |
Potenza massima con lampade a incandescenza: | 500 W | |
Potenza massima serie comp. doppia lampada fluor.: | 150W | |
Sistema bus radio frequenza: | no | |
Espansibilità modulare: | no | |
Corrente di segnale in ingresso: | 33 µA | |
Sistema bus Powernet: | no | |
Sistema bus LON: | no | |
Potenza dissipata dalla bobina: | 150 mW | |
Diametro: | 53 mm | |
Numero di uscite: | 1 | |
Frequenza di trasmissione: | 868 MHz | |
Altezza: | 30 mm | |
Collegamento bus incluso: | si | |
Numero d'ingressi per modulo Tebis: | 2 | |
Applicazioni, impieghi: | Radio KNX - attuatori | |
Potenza lampade a illuminazione fluo: | 150W | |
_: | 20 | |
Colore indipendente delle linee di design: | grigio chiaro | |
Corrente massima traversante: | 3 A | |
Linea di design principale: | BERKER.NET | |
Modalità di configurazione supportata: | system, easy, PB | |
Potenza LED: | 150 W | |
Umidità dell'aria relativa (senza condensazione): | 0…65 % (senza condensa) | |
Famiglia di prodotti:: | Famiglia di prodotti: output | |
Corrente AC1 per la zona-percorso di contatto 1: | 3 A | |
Sezione minima con cavo rigido: | 0,5 / 1,5mm² | |
Sezione minima con cavo flessibile: | 0,5 / 1,5mm² | |
Temperatura di magazzino/trasporto: | -20…70 °C | |
Altezza del prodotto installato: | 40 mm | |
Potenza dissipata totale: | 450 mW | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
*I dati indicati potrebbero contenere errori e/o subire modifiche tecniche. I prezzi indicati sono quelli del listino pubblico in vigore, IVA esclusa.